Les 250 meilleurs films d’après les spectateurs

Arts
Il y a 1 an

Il se trouve que, souvent, les ratings des films sont créés par les critiques. Et pourtant, leur avis ne reflète pas toujours celui d’un spectateur ordinaire. Le site IMDb est chargé de faire une compilation de toute l’information qui existe sur la cinématographie, et seuls les usagers abonnés peuvent y faire une évaluation. En général, la plupart des spectateurs sont d’accord avec les classifications de ce recours électronique.

Le site IMDb a publié une liste des meilleurs films qui ont séduit le cœur de millions de personnes dans le monde entier. Chez Sympa, nous avons préparé plein de pop-corn et une couverture bien chaude pour passer beaucoup d’heures devant l’écran.

Thrillers

  1. Pulp Fiction (1994) — 8,9
  2. Fight club (1999) — 8,8
  3. Seven (1995) — 8,6
  4. Le silence des agneaux (1991) — 8,6
  5. Usual suspects (1995) — 8,5
  6. Léon (1994) — 8,6
  7. Psychose (1960) — 8,5
  8. Les infiltrés (2006) — 8,5
  9. Fenêtre sur cour (1954) — 8,5
  10. Le Prestige (2006) — 8,5
  11. La vie des autres (2006) — 8,4
  12. Docteur Folamour ou : comment j’ai appris à ne plus m’en faire et à aimer la bombe (1964) — 8,4
  13. Shining (1980) — 8,4
  14. Témoin à charge (1957) — 8,4
  15. El barco (1981) — 8,3
  16. Sueurs froides (1958) — 8,3
  17. La mort aux trousses (1959) — 8,3
  18. Reservoir dogs (1992) — 8,3
  19. Assurance sur la mort (1944) — 8,3
  20. Blacula, le vampire noir (1931) — 8,3
  21. Taxi Driver (1976) — 8,3
  22. L.A. Confidential (1997) — 8,2
  23. Heat (1995) — 8,2
  24. Andhadhun (2018) — 8,2
  25. La grande évasion (1963) — 8,2
  26. Chinatown (1974) — 8,2
  27. Blade Runner (1982) — 8,1
  28. Le troisième homme (1949) — 8,2
  29. Dans ses yeux (2009) — 8,2
  30. Le crime était presque parfait (1954) — 8,1
  31. No country for old men (2007) — 8,1
  32. Sixième sens (1999) — 8,1
  33. Fargo (1996) — 8,1
  34. Shutter island (2010) — 8,1
  35. Rebecca (1940) — 8,1
  36. Gone girl (2014) — 8,1
  37. Les nouveaux sauvages (2014) — 8,1
  38. Cours après moi shérif (1996) — 8,1
  39. Persona (1966) — 8,1
  40. Le salaire de la peur (1953) — 8,1
  41. Prisoners (2013) — 8,1
  42. Amours chiennes (2000) — 8,1
  43. Les dents de la mer (1975) — 8,0
  44. Drishyam (2015) — 8,0
  45. Les diaboliques (1955) — 8,0

Films policier

  1. Amnesia (2000) — 8,4
  2. Citizen Kane (1941) — 8,3
  3. Incendies (2010) — 8,2
  4. Memories of murder (2003) — 8,1
  5. Le faucon maltais (1941) — 8,0

Action

  1. Gladiador (2000) — 8,5
  2. Oldboy (2003) — 8,3
  3. Inglorious Basterds (2009) — 8,3
  4. Snatch: Tu braques ou tu raques (2000) — 8,3
  5. Le Garde du Corps (1961) — 8,2
  6. Piège de cristal (1988) — 8,2
  7. Ran (1985) — 8,2
  8. V pour Vendetta (2005) — 8,1
  9. Kill Bill, volume 1 (2003) — 8,1
  10. Mad Max: fury road (2015) — 8,1
  11. Gangs of Wasseypur 1 (2012) — 8,0
  12. Tsubaki Sanjûrô​​​​​​​ (1962) — 8,0

Biographiques

  1. La liste de Schindler (1993) — 8,9
  2. Le pianiste (2002) — 8,5
  3. Intouchables (2011) — 8,5
  4. Braveheart (1995) — 8,3
  5. Amadeus (1984) — 8,3
  6. Dangal (2016) — 8,3
  7. Lawrence d’Arabie (1962) — 8,3
  8. La chute (2004) — 8,2
  9. Raging bull (1980) — 8,2
  10. Un homme d’exception (2001) — 8,2
  11. Bohemian Rhapsody (2018) — 8,1
  12. Elephant man (1980) — 8,1
  13. Le loup de Wall Street (2013) — 8,1
  14. Tu ne tueras point (2016) — 8,1
  15. Green Book (2018) — 8,1
  16. Into the wind (2007) — 8,1
  17. Au nom du père (1993) — 8,1
  18. Hôtel Rwanda (2004) — 8,1
  19. Twelve years a slave (2013) — 8,1
  20. Andreï Roublev (1966) — 8,1
  21. La passion de Jeanne d’Arc (1928) — 8,1
  22. Rush (2013) — 8,1
  23. Arrête-moi si tu peux (2002) — 8,1
  24. Butch Cassidy et le kid (1969) — 8,0
  25. Gandhi (1982) — 8,0

Comédie

  1. Le Dictateur (1940) — 8,4
  2. Le Kid (1921) — 8,3
  3. L’Arnaque (1973) — 8,3
  4. 3 Idiots (2009) — 8,3
  5. Arnaques, Crimes et Botanique (1998) — 8,2
  6. The big Lebowski (1998) — 8,1
  7. Monty Python : la vie de Brian (1979) — 8,1
  8. The Grand Budapest Hotel (2014) — 8,1
  9. Un jour sans fin (1993) — 8,0

Fantaisie

  1. La vie est belle (1946) — 8,6
  2. Monty Python : Sacré Graal ! (1975) — 8,2
  3. Le Labyrinthe de Pan (2006) — 8,2
  4. Le Septième Sceau (1957) — 8,2
  5. Sherlock Jr. (1924) — 8,1
  6. Princess Bride (1987) — 8,1
  7. Harry Potter et les reliques de la mort 2 (2011) — 8,0
  8. El magicien d’Oz (1939) — 8,0
  9. PK (2014) — 8,0

Science-fiction

  1. The Dark Knight : le Chevalier Noir (2008) — 9,0
  2. Inception (2010) — 8,7
  3. Matrix (1999) — 8,6
  4. Interstellar (2014) — 8,5
  5. Retour vers le futur (1985) — 8,5
  6. Terminator 2: le jugement dernier (1991) — 8,5
  7. Alien — Le huitième passager (1979) — 8,4
  8. Avengers: Infinity War (2018) — 8,4
  9. The Dark Knight rises (2012) — 8,3
  10. Aliens: le retour (1986) — 8,3
  11. 2001, l’Odyssée de l’espace (1968) — 8,3
  12. Metropolis (1927) — 8,2
  13. Batman begins (2005) — 8,2
  14. La Chose d’un autre monde (1982) — 8,1
  15. Logan (2017) — 8,1
  16. Terminator (1984) — 8,0
  17. Donnie Darko (2001) — 8,0
  18. Les Gardiens de la galaxie (2014) — 8,0

Animation

  1. Spider-Man: New Generation (2018) — 8,6
  2. Le voyage de Chihiro (2001) — 8,5
  3. Le roi lion (1994) — 8,5
  4. Le tombeau des lucioles (1988) — 8,4
  5. WALL·E (2008) — 8,4
  6. La princesse Mononoke (1997) — 8,4
  7. Coco (2017) — 8,3
  8. Your Name (2016) — 8,3
  9. Toy Story (1995) — 8,3
  10. Toy Story 3 (2010) — 8,3
  11. Là-haut (2009) — 8,2
  12. Mon voisin Totoro (1988) — 8,2
  13. Le Château ambulant (2004) — 8,2
  14. Vice-versa (2015) — 8,1
  15. Le Monde de Nemo (2003) — 8,1
  16. Mary et Max (2009) — 8,1
  17. Dragons (2010) — 8,1
  18. Nausicaä de la Vallée du Vent (1984) — 8,0
  19. Monstres et Cie. (2001) — 8,0
  20. Le Château dans le ciel (1986) — 8,0

Aventure

Far-West

Mélodrame

  1. Les lumières de la ville (1931) — 8,5
  2. Casablanca (1942) — 8,5
  3. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) — 8,3
  4. Amélie (2001) — 8,3
  5. Chantons sous la pluie (1952) — 8,3
  6. Certains l’aiment chaud (1959) — 8,2
  7. New York-Miami (1934) — 8,1
  8. Avant la nuit tout est possible (2004) — 8,0
  9. Trois couleurs : Rouge (1994) — 8,0

Drame

  1. Les Évadés (1994) — 9,2
  2. Le Parrain (1972) — 9,2
  3. Le Parrain II (1974) — 9,0
  4. Douze hommes en colère (1957) — 8,9
  5. Forrest Gump (1994) — 8,7
  6. Vol au-dessus d’un nid de coucou (1975) — 8,7
  7. Les Affranchis (1990) — 8,7
  8. La Cité de Dieu (2002) — 8,6
  9. La vie est belle (1997) — 8,6
  10. Les Sept Samouraïs (1954) — 8,6
  11. Il faut sauver le soldat Ryan (1998) — 8,5
  12. La ligne verte (1999) — 8,5
  13. American History X (1998) — 8,5
  14. Les Temps Modernes (1936) — 8,5
  15. Whiplash (2014) — 8,5
  16. Apocalypse Now (1979) — 8,4
  17. Cinema Paradiso (1988) — 8,4
  18. Boulevard du crépuscule (1950) — 8,4
  19. Les Sentiers de la Gloire (1957) — 8,4
  20. Beauté Américaine (1999) — 8,3
  21. Il était une fois en Amérique (1984) — 8,4
  22. Requiem for a dream (2000) — 8,3
  23. Taare Zameen Par (2007) — 8,3
  24. Orange mécanique (1971) — 8,3
  25. Full Metal Jacket (1987) — 8,3
  26. Du Silence et des Ombres (1962) — 8,3
  27. Le Voleur de bicyclette (1948) — 8,3
  28. Will Hunting (1997) — 8,3
  29. La cacería (2012) — 8,3
  30. Scarface (1983) — 8,2
  31. La Garçonnière (1960) — 8,2
  32. Une séparation (2011) — 8,2
  33. Rashomon (1950) — 8,2
  34. Ève (1950) — 8,2
  35. Vivre (1952) — 8,2
  36. Les enfants du ciel (1997) — 8,2
  37. Mon père et mon fils (2005) — 8,2
  38. Jugement à Nuremberg (1961) — 8,2
  39. Le Pont de la rivière Kwai (1957) — 8,2
  40. Casino (1995) — 8,2
  41. Three Billboards : Les Panneaux de la vengeance (2017) — 8,2
  42. Sur le quai (1954) — 8,2
  43. Room (2015) — 8,1
  44. Monsieur Smith au Sénat (1939) — 8,1
  45. Warrior (2011) — 8,1
  46. Les Fraises sauvages (1957) — 8,1
  47. Trainspotting (1996) — 8,1
  48. There Will be Blood (2007) — 8,1
  49. Autant en emporte le vent (1939) — 8,1
  50. Gran Torino (2008) — 8,1
  51. American Sniper (1978) — 8,1
  52. Requiem pour un massacre (1985) — 8,1
  53. Luke la main froide (1967) — 8,1
  54. Voyage à Tokyo (1953) — 8,1
  55. L’Aurore (1927) — 8,1
  56. The Truman Show (1998) — 8,1
  57. Stand by me (1986) — 8,1
  58. Platoon (1986) — 8,1
  59. Stalker (1979) — 8,1
  60. Network : Main basse sur la télévision (1976) — 8,1
  61. Million Dollar Baby (2004) — 8,1
  62. Before sunrise (1995) — 8,1
  63. Les Quatre Cents Coups (1959) — 8,1
  64. Hatchi (2009) — 8,1
  65. Spotlight (2015) — 8,1
  66. Rang de Basanti (2006) — 8,1
  67. Rocky (1976) — 8,0
  68. Barry Lyndon (1975) — 8,0
  69. Les Raisins de la Colère (1940) — 8,0
  70. Le Cercle des Poètes disparus (1989) — 8,0
  71. La Haine (1995) — 8,0
  72. In the Mood for Love (2000) — 8,0
  73. Les Nuits de Cabiria (1957) — 8,0
  74. La Couleur des Sentiments (2011) — 8,0
  75. Mademoiselle (2016) — 8,0
  76. Mandarines (2013) — 8,0
  77. Paris, Texas (1984) — 8,0
  78. La Barbe à papa (1973) — 8,0
  79. Les Plus Belles Années de notre Vie (1946) — 8,0
  80. Fanny et Alexandre (1982) — 8,0

Quels films de cette liste as-tu déjà vus ?

Photo de couverture Agasshi / CJ Entertainment

Commentaires

Notifications

Moi qui adore les thrillers, je vais pouvoir m'inspirer de cette liste pour revoir mes classiques ;)

-
-
Répondre

Comment s'appelle le film dont la photo de couverture est issue ?

-
-
Répondre

Lectures connexes